.jpg)
| 型號(hào) | 筒體直徑(mm) | 筒體高度(mm) | 壓把規(guī)(mm) | 充裝壓(MPa) | 最大工作壓力(MPa) | 爆破壓(MPa) |
| MJ/0.5KG | 68 | 220 | 55×92 | 1.2 | 2.5 | 10 |
| MJ/1KG | 90 | 240 | 55×92 | |||
| MJ/2KG | 110 | 305 | 65×110 | |||
| MJ/3KG | 130 | 340 | 85×130 | |||
| MJ/4KG | 130 | 410 | 85×130 | |||
| MJ/5KG | 150 | 430 | 85×130 | |||
| MJ/6KG | 150 | 470 | 85×130 | |||
| MJ/8KG | 160 | 500 | 85×130 | |||
| MJ/9KG | 184 | 515 | 85×130 | |||
| MJ/10KG | 184 | 525 | 85×130 | |||
| MJ/12KG | 184 | 575 |
85×130 |